当前位置:首页 > 十堰市招生考试网 > 中考中招 > 招生录取
科目 | 准考证号 | 姓名 | 上报单位 | 学校(县市)上报分数 | 考试院公布的分数 | 复查答卷的分数 | 增减分值 | 错误原因 |
语文 | 1985040129 | 姜东方 | 竹溪县 | 97 | 96.5 | 96.5 | 0 | 成绩上报有误 |
语文 | 1985041513 | 李小贵 | 竹溪县 | 81 | 80.5 | 80.5 | 0 | 成绩上报有误 |
物理 | 1985041513 | 李小贵 | 竹溪县 | 57 | 56.5 | 56.5 | 0 | 成绩上报有误 |
物理 | 1985040809 | 张艺 | 竹溪县 | 47 | 46.5 | 46.5 | 0 | 成绩上报有误 |
化学 | 1985042019 | 曹莹莹 | 竹溪县 | 35 | 34.5 | 34.5 | 0 | 成绩上报有误 |
道德与法治 | 1985040205 | 甘怡雪 | 竹溪县 | 35 | 36 | 36 | 0 | 成绩上报有误 |
语文 | 1981211630 | 刘梁峰 | 丹江口市 | 89 | 89.5 | 89.5 | 0 | 成绩上报有误 |
数学、英语 | 1981071228 | 张凯雪 | 丹江口市 | 72 66 | 上报的姓名与准考证号不符,该考号姓名为朱海燕,申请复查无效。 | |||
英语 | 1981212302 | 高炯坤 | 丹江口市 | 63 | 上报的姓名与准考证号不符,该考号姓名为刘嘉昕,申请复查无效。 | |||
语文 | 1983140405 | 程峰 | 郧西县 | 65 | 65.5 | 65.5 | 成绩上报有误 | |
数学 | 1980023229 | 涂瀚文 | 十堰市二中 | 102 | 上报的准考证号与姓名不符,该考号姓名为明宇航,申请复查无效。 | |||
语文、数学、政治、历史 | 1980023521 | 陈雅楠 | 十堰市二中 | 90.5、91、43、44 | 上报的准考证号与姓名不符,该考号姓名为袁俊炫,申请复查无效。 | |||
注:全市笔试科共复查589科次,无一错误。对考号和姓名不符的考生,申请复查无效。 | ||||||||
十堰市招生考试院 | ||||||||
2019年7月10日 |